Konditionen
- nur 1% Zinsen pro Monat bis 300 € gesetzlich festgelegt mit folgenden Gebühren
Gesetzliche Konditionen – eine monatliche Vergütung von:
- 1,00 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 15,00 Euro
- 1,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 30,00 Euro
- 2,00 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 50,00 Euro
- 2,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 100,00 Euro
- 3,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 150,00 Euro
- 4,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 200,00 Euro
- 5,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 250,00 Euro
- 6,50 Euro bei einem Darlehen bis einschließlich 300,00 Euro
Konditionen zur freien Vereinbarung – monatliche Vergütung ab 300,00 Euro an folgenden Beispielen:
Motorrad
Darlehenshöhe: 1.000 Euro
| 30 Tage/Euro | 60 Tage/Euro | 90 Tage/Euro | |
| 1 % Zinsen | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| Darlehensgebühr 3,5 % | 35,00 | 70,00 | 105,00 |
| Standgebühr | 45,00 | 90,00 | 135,00 |
| Darlehenskosten | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
PKW
Darlehenshöhe: 5.000 Euro
| 30 Tage/Euro | 60 Tage/Euro | 90 Tage/Euro | |
| 1 % Zinsen | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Darlehensgebühr 3,5 % | 175,00 | 350,00 | 525,00 |
| Standgebühr | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| Darlehenskosten | 315,00 | 630,00 | 945,00 |
Darlehenshöhe: 10.000 Euro
| 30 Tage/Euro | 60 Tage/Euro | 90 Tage/Euro | |
| 1 % Zinsen | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Darlehensgebühr 3,0 % | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
| Standgebühr | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| Darlehenskosten | 490,00 | 980,00 | 1.470,00 |
mit Trailer zu transportierendes Boot
Darlehenshöhe: 15.000 Euro
| 30 Tage/Euro | 60 Tage/Euro | 90 Tage/Euro | |
| 1 % Zinsen | 150,00 | 300,00 | 450,00 |
| Darlehensgebühr 3,0 % | 450,00 | 900,00 | 1.350,00 |
| Standgebühr | 150,00 | 300,00 | 450,00 |
| Darlehenskosten | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 |
LKW
Darlehenshöhe: 25.000 Euro
| 30 Tage/Euro | 60 Tage/Euro | 90 Tage/Euro | |
| 1 % Zinsen | 250,00 | 500,00 | 750,00 |
| Darlehensgebühr 2,5 % | 625,00 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| Standgebühr | 150,00 | 300,00 | 450,00 |
| Darlehenskosten | 1.025,00 | 2.050,00 | 3.075,00 |
Bitte beachten!
Der Darlehensnehmer erklärt sich einverstanden, dass während der Lagerung der Stromkreis am Fahrzeug aus Sicherheitsgründen unterbrochen wird.